Kurset e këmbimit
| Monedha | Blerje | Shitje |
|---|
| EUR | 90.3 | 91.1 |
| USD | 80.5 | 81.5 |
| GBP | 107.6 | 108.6 |
| CHF | 97.6 | 98.6 |
| TRY | 1.6 | 1.7 |
| CAD | 57.6 | 58.6 |
| AUD | 56.2 | 57.2 |
| SEK | 7.25 | 7.9 |
EUR (shitje), 3 ditët e fundit: nga 91.1 deri 91.1 lekë.
Burimi: Iliria98, përditësuar 22:57:35 - 23.10.2026. Kurset në pikat e këmbimit mund të ndryshojnë.